
Słowem wstępu...
O Nas
Zajmujemy się hurtową sprzedażą bylin oraz cebul kwiatowych, cebuli dymki oraz innych roślin. Część z nich pochodzi z naszej własnej produkcji, część z wymiany z innymi producentami.
Zachęcam do gwarantowanej miłej i satysfakcjonującej współpracy – pozdrawiam wszystkich, którym leży na sercu piękno naszego otoczenia.
Janusz Zalewski
Dlaczego warto z nami współpracować?
Jakość
Nasze cebulki kwiatowe są wysokiej jakości i odpowiedniej wielkości. Nie oferujemy cebulek o niskiej jakości i bardzo małych rozmiarach. Najważniejsze jest dla nas końcowe zadowolenie klienta z pięknego i dorodnego kwiatu.
Realizacja 24h
Dzięki współpracy z firmami kurierskimi, czas realizacji zamówienia wynosi nawet 24h! W przypadku złożenia zamówienia do godz. 12 towar otrzymasz już następnego dnia roboczego.
Rabaty
Oferujemy atrakcyjne ceny i wysokie rabaty. Ponadto dla stałych klientów rabat nie ulega zmianie, niezależnie od wielkości jednego zamówienia.
Duży wybór
Nasze opakowania zawierają niewielkie ilości cebul, dzięki czemu łatwo zapewnić sobie duży wybór odmian. Ponadto dzięki możliwości domawiania niewielkich ilości towaru (minimum logistyczne tylko 300zł), możesz na bieżąco uzupełniać asortyment.
Oferta Wiosna 2021

Katalog cebul kwiatowych
Cebula Dymka







Symbol | Nazwa | Pakowanie | Ilość w opakowaniu | Wielkość |
SR 10 | Stutgarter Riesen (okrągła) | 10 kg | 1 | 7/21 |
SR 10 I-II | Stutgarter Riesen (okrągła) | 10 kg | 1 | 7/15 |
SR 0,5 | Stutgarter Riesen (okrągła) | 500 gram | 20 | 7/21 |
SR 0,25 | Stutgarter Riesen (okrągła) | 250 gram | 40 | 7/21 |
SRK 0,25 | Stutgarter Riesen – kapers | 250 gram | 50 | 7/21 |
SRK 0,20 | Stutgarter Riesen – kapers | 200 gram | 50 | 7/21 |
ST 10 | Sturon (podłużna) | 10 kg | 1 | 7/21 |
ST 0,5 | Sturon (podłużna) | 500 gram | 20 | 7/21 |
ST 0,25 | Sturon (podłużna) | 250 gram | 40 | 7/21 |
BB 10 | Bamberger (podłużna) | 10 kg | 1 | 7/21 |
BB 0,5 | Bamberger (podłużna) | 500 gram | 20 | 7/21 |
BB 0,25 | Bamberger (podłużna) | 250 gram | 40 | 7/21 |
WU 10 | White Union (biała) | 10 Kg | 1 | 7/21 |
WU 0,5 | White Union (biała) | 500 gram | 20 | 7/21 |
WU 0,25 | White Union (biała) | 250 gram | 40 | 7/21 |
WUK 0,25 | White Union – kapers | 250 gram | 50 | 7/21 |
WUK 0,15 | White Union – kapers | 150 gram | 50 | 7/21 |
RU 10 | Red Union (czerwona) | 10 Kg | 1 | 7/21 |
RU 0,5 | Red Union (czerwona) | 500 gram | 20 | 7/21 |
RU 0,25 | Red Union (czerwona) | 250 gram | 40 | 7/21 |
RUK 0,25 | Red Union – kapers | 250 gram | 50 | 7/21 |
RUK 0,15 | Red Union – kapers | 150 gram | 50 | 7/21 |
WOL 10 I | Wolska | 10 kg | 1 | I |
WOL 10 II | Wolska | 10 kg | 1 | II |
WOL 10 III | Wolska | 10 kg | 1 | III |
WOL 0,5 I-II | Wolska | 500 gram | 20 | I-II |
WOL 0,25 I-II | Wolska | 250 gram | 40 | I-II |
SZ 10 | Szalotka | 10 kg | 1 | 7/15 |
SZ 0,5 | Szalotka | 500 gram | 20 | 7/15 |
SZ 0,25 | Szalotka | 250 gram | 40 | 7/15 |
SZK 0,25 | Szalotka – kapers | 250 gram | 50 | 7/15 |
SZK 0,15 | Szalotka – kapers | 150 gram | 50 | 7/15 |
Róże i krzewy owocowe





Róże i krzewy owocowe - Specyfikacja (rozwiń)
Symbol | Nazwa | Pakowanie | Ilość w opakowaniu | Wielkość |
OW1 | Porzeczka czerwona, Porzeczka biała, Malina, Agrest | 6 x 4szt. | 24 | balot + kartonik |
OW2 | Aronia, Jeżyna, Malino-jeżyna, Malina Żółta | 4 x 6szt. | 24 | P9 + kartonik |
OW3 | Borówka, Jagoda Goi, Jagoda Kamczacka, Żurawina | 4 x 6szt. | 24 | P9 + kartonik |
OW4 | Winogrono Zielone, Fioletowe, Różowe | 3 x 8szt. | 24 | 1L + kartonik |
OW5 | Morwa biała, Morwa czarna, Pigwowiec | 3 x 8szt. | 24 | balot + kartonik |
OW6 | Borówka (różne odmiany) | 24szt. | 24 | P9 + kartonik |
OW7 | Borówka, Malino-jeżyna, Malina żółta | 3 x 8szt. | 24 | balot + kartonik |
RP1 | Róża Pnąca (6 kolorów) | 6 x 4szt. | 24 | balot + kartonik |
RR1 | Róża Rabatowa (3 kolory) | 3 x 8szt. | 24 | balot + kartonik |
RR2 | Róża Rabatowa (3 kolory) | 3 x 8szt. | 24 | balot + kartonik |
RR3 | Róża Rabatowa (6 kolorów) | 6 x 4szt. | 24 | balot + kartonik |
RW1 | Róża Wielkokwiatowa (6 kol.) | 6 x 4szt. | 24 | balot + kartonik |
RW2 | Róża Wielkokwiatowa (6 kol.) | 6 x 4szt. | 24 | balot + kartonik |
RW3 | Róża Wielkokwiatowa (6 kol.) | 6 x 4szt. | 24 | balot + kartonik |
RK1/RM1 | Róża Parkowa/Miniaturowa (6 kol.) | 6 x 4szt. | 24 | balot + kartonik |
Cebule w skrzynkach























Cebule w skrzynkach - Specyfikacja (rozwiń)
Symbol | Nazwa | Kolor | Ilość | Wielkość |
SK 1 | Lilia Drzewiasta Malando | Różowa | 125 szt. | 20/22 |
SK 2 | Lilia Azjatycka Caesars Palace | Pomarańczowa | 125 szt. | 20/22 |
SK 3 | Lilia Azjatycka Ercolano | Biała | 125 szt. | 20/22 |
SK 4 | Lilia Azjatycka Yellow Brush | Żółta | 125 szt. | 20/22 |
SK 5 | Lilia Azjatycka Hardrock | Czerowan | 125 szt. | 20/22 |
SK 6 | Lilia Drzewiasta Beverly Dreams | Czerono-Biała | 150 szt. | 18/20 |
SK 7 | Lilia Drzewiasta Sedona | Żółto-Biała | 125 szt. | 20/22 |
SK 8 | Lilia Drzewiasta Anastasia | Różowa | 150 szt. | 18/20 |
SK 9 | Lilia Drzewiasta Forever | Biała | 125 szt. | 20/22 |
SK 10 | Lilia Drzewiasta Resolute | Ciemno-Różowa | 125 szt. | 20/22 |
SK 13 | Lilia Azjatycka Mascara | Czarna | 150 szt. | 18/20 |
SK 14 | Lilia Niska Tiny Bee | Żółta | 150 szt. | 18/20 |
SK 15 | Lilia Niska Tiny Dino | Pomarańczowa | 150 szt. | 18/20 |
SK 16 | Gladiola Czerwona | Czerwona | 250 szt. | 16+ |
SK 17 | Gladiola Żółta | Żółta | 250 szt. | 16+ |
SK 18 | Gladiola Biała | Biała | 250 szt. | 16+ |
SK 19 | Gladiola Pomarańczowa | Pomarańczowa | 250 szt. | 16+ |
SK 20 | Gladiola Różowa | Różowa | 250 szt. | 16+ |
SK 21 | Lilia drzewiasta | Pomarańczowa | 75 szt. | 24+ |
SK 22 | Lilia drzewiasta | Różowa | 75 szt. | 24+ |
SK 23 | Lilia orientalna | Biała | 75 szt. | 24+ |
SK 24 | Lilia drzewiasta | Czerwona | 75 szt. | 24+ |